Giá xe Honda CRV đã qua sử dụng tháng 12/2022 trên Bonbanh
Xe Ô tô Honda CR-V thường xuyên lọt top 10 cái tên có doanh số tốt nhất tháng và đôi khi còn giữ vị trí quán quân đầy tự hào.
Honda CRV 2022
Giá xe Honda CRV cũ cập nhật tháng 12/2022 trên Bonbanh
- Honda CRV 2022: giá từ 995 triệu đồng
- Honda CRV 2021 : giá từ 950 triệu đồng
- Honda CRV 2020 : giá từ 895 triệu đồng
- Honda CRV 2019 : giá từ 785 triệu đồng
- Honda CRV 2018 : giá từ 768 triệu đồng
- Honda CRV 2017 : giá từ 700 triệu đồng
- Honda CRV 2016 : giá từ 640 triệu đồng
- Honda CRV 2015 : giá từ 545 triệu đồng
- Honda CRV 2014 : giá từ 560 triệu đồng
- Honda CRV 2013 : giá từ 515 triệu đồng
- Honda CRV 2012 : giá từ 445 triệu đồng
- Honda CRV 2007 - 2011: giá từ 330 triệu đồng
Bảng giá xe Honda CRV cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 12/2022
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Honda CRV 2022 | |||
Honda CRV LSE - 2022 | 1.069.000.000 | 1.069.000.000 | 1.069.000.000 |
Honda CRV L - 2022 | 1.000.000.000 | 1.097.000.000 | 1.135.000.000 |
Honda CRV G - 2022 | 975.000.000 | 998.000.000 | 1.020.000.000 |
Honda CRV 2021 | |||
Honda CRV LSE - 2021 | 1.079.000.000 | 1.079.000.000 | 1.079.000.000 |
Honda CRV L - 2021 | 980.000.000 | 1.051.000.000 | 1.080.000.000 |
Honda CRV E - 2021 | 970.000.000 | 970.000.000 | 970.000.000 |
Honda CRV G - 2021 | 950.000.000 | 979.000.000 | 1.005.000.000 |
Honda CRV 2020 | |||
Honda CRV E (FaceLift) - 2020 | 979.000.000 | 979.000.000 | 979.000.000 |
Honda CRV L nhập khẩu - 2020 | 970.000.000 | 997.000.000 | 1.050.000.000 |
Honda CRV L (FaceLift) - 2020 | 950.000.000 | 996.000.000 | 1.050.000.000 |
Honda CRV E nhập khẩu - 2020 | 938.000.000 | 938.000.000 | 938.000.000 |
Honda CRV G (FaceLift) - 2020 | 906.000.000 | 940.000.000 | 968.000.000 |
Honda CRV G nhập khẩu - 2020 | 900.000.000 | 925.000.000 | 940.000.000 |
Honda CRV 2019 | |||
Honda CRV G nhập khẩu - 2019 | 858.000.000 | 878.000.000 | 925.000.000 |
Honda CRV L nhập khẩu - 2019 | 850.000.000 | 934.000.000 | 975.000.000 |
Honda CRV E nhập khẩu - 2019 | 785.000.000 | 809.000.000 | 858.000.000 |
Honda CRV 2018 | |||
Honda CRV G nhập khẩu - 2018 | 825.000.000 | 856.000.000 | 950.000.000 |
Honda CRV E nhập khẩu - 2018 | 810.000.000 | 810.000.000 | 810.000.000 |
Honda CRV L nhập khẩu - 2018 | 770.000.000 | 902.000.000 | 938.000.000 |
Honda CRV 2017 | |||
Honda CRV L nhập khẩu (FaceLift) - 2017 | 825.000.000 | 832.000.000 | 836.000.000 |
Honda CRV G nhập khẩu (FaceLift) - 2017 | 820.000.000 | 820.000.000 | 820.000.000 |
Honda CRV E nhập khẩu (FaceLift) - 2017 | 805.000.000 | 805.000.000 | 805.000.000 |
Honda CRV 2.4 AT - 2017 | 720.000.000 | 750.000.000 | 780.000.000 |
Honda CRV 2.4 AT - TG - 2017 | 715.000.000 | 752.000.000 | 783.000.000 |
Honda CRV 2.0 AT - 2017 | 700.000.000 | 772.000.000 | 899.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Honda CRV cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn: Bonbanh.com)
xe mới về
-
Toyota Innova 2.0E 2017
Giá bán: 555 Triệu
-
Kia Morning Luxury 2019
Giá bán: 363 Triệu
-
Toyota Vios 1.5G 2017
Giá bán: 475 Triệu
-
Toyota Corolla altis 1.8G AT 2010
Giá bán: 395 Triệu
-
Honda CRV 2.4 AT 2010
Giá bán: 440 Triệu
-
Hyundai Accent 1.4 ATH 2019
Giá bán: 500 Triệu
tin mới nhất
- Năm 2022, Xe Hàn đã chiếm lĩnh thị trường ôtô giá rẻ nhất
- Lộ diện thiết kế Toyota C-HR 2024: Mẫu crossover nhỏ gọn và hiện đại
- Toyota Corolla Cross 2023 phiên bản mới nhiều nâng cấp vượt trội, Raize thêm màu mới
- Giá xe Hyundai Accent cũ cập nhật tháng 01/2023
- Honda HR-V và Honda Civic nhận giải “Ô tô của năm 2022” ở 2 phân khúc