Giá xe Toyota Camry cũ cập nhật tháng 02/2023
Toyota Camry luôn dẫn đầu trong phân khúc xe sedan hạng D tại thị trường Việt Nam từ khi liên doanh TMV chính thức giới thiệu thế hệ đầu tiên được lắp ráp vào năm 1998
Toyota Camry 2023
Giá xe Toyota Camry cũ cập nhật tháng 02/2023 trên Bonbanh
- Toyota Camry 2022 : giá từ 1080 triệu đồng
- Toyota Camry 2021 : giá từ 935 triệu đồng
- Toyota Camry 2020 : giá từ 820 triệu đồng
- Toyota Camry 2019 : giá từ 815 triệu đồng
- Toyota Camry 2018 : giá từ 720 triệu đồng
- Toyota Camry 2017 : giá từ 650 triệu đồng
- Toyota Camry 2016 : giá từ 400 triệu đồng
- Toyota Camry 2015 : giá từ 590 triệu đồng
- Toyota Camry 2014 : giá từ 550 triệu đồng
- Toyota Camry 2013 : giá từ 520 triệu đồng
- Toyota Camry 2012 : giá từ 460 triệu đồng
- Toyota Camry 1989 - 2011: giá từ 25 triệu đồng
Bảng giá xe Toyota Camry cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 02/2023
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Toyota Camry 2022 | |||
Toyota Camry 2.5HV hybrid nhập khẩu - 2022 | 1.468.000.000 | 1.950.000.000 | 3.200.000.000 |
Toyota Camry 2.5Q máy xăng nhập khẩu - 2022 | 1.358.000.000 | 1.407.000.000 | 1.569.000.000 |
Toyota Camry 2.0Q máy xăng nhập khẩu - 2022 | 1.159.000.000 | 1.200.000.000 | 1.250.000.000 |
Toyota Camry 2.0G máy xăng nhập khẩu - 2022 | 1.020.000.000 | 1.020.000.000 | 1.020.000.000 |
Toyota Camry 2021 | |||
Toyota Camry 2.5HV hybrid nhập khẩu (FaceLift) - 2021 | 1.559.000.000 | 1.569.000.000 | 1.579.000.000 |
Toyota Camry 2.0Q máy xăng nhập khẩu (FaceLift) - 2021 | 1.190.000.000 | 1.222.000.000 | 1.278.000.000 |
Toyota Camry 2.5Q máy xăng nhập khẩu (FaceLift) - 2021 | 1.190.000.000 | 1.279.000.000 | 1.395.000.000 |
Toyota Camry 2.5Q máy xăng nhập khẩu - 2021 | 1.090.000.000 | 1.206.000.000 | 1.310.000.000 |
Toyota Camry 2.0G máy xăng nhập khẩu (FaceLift) - 2021 | 1.045.000.000 | 1.045.000.000 | 1.045.000.000 |
Toyota Camry 2.0G máy xăng nhập khẩu - 2021 | 935.000.000 | 988.000.000 | 1.068.000.000 |
Toyota Camry 2020 | |||
Toyota Camry 2.5Q máy xăng nhập khẩu - 2020 | 1.050.000.000 | 1.167.000.000 | 1.255.000.000 |
Toyota Camry 2.0G máy xăng nhập khẩu - 2020 | 850.000.000 | 925.000.000 | 1.029.000.000 |
Toyota Camry 2019 | |||
Toyota Camry 2.5G máy xăng - 2019 | 970.000.000 | 970.000.000 | 970.000.000 |
Toyota Camry 2.5Q máy xăng nhập khẩu (FaceLift) - 2019 | 950.000.000 | 1.093.000.000 | 1.199.000.000 |
Toyota Camry 2.5Q máy xăng - 2019 | 875.000.000 | 998.000.000 | 1.140.000.000 |
Toyota Camry 2.0G máy xăng nhập khẩu (FaceLift) - 2019 | 825.000.000 | 874.000.000 | 920.000.000 |
Toyota Camry 2.0E máy xăng - 2019 | 815.000.000 | 824.000.000 | 850.000.000 |
Toyota Camry 2018 | |||
Toyota Camry 2.5Q máy xăng (FaceLift) - 2018 | 722.000.000 | 863.000.000 | 930.000.000 |
Toyota Camry 2.0E máy xăng (FaceLift) - 2018 | 696.000.000 | 777.000.000 | 870.000.000 |
Toyota Camry 2017 | |||
Toyota Camry 2.5G máy xăng - 2017 | 810.000.000 | 820.000.000 | 830.000.000 |
Toyota Camry 2.5Q máy xăng (FaceLift) - 2017 | 780.000.000 | 831.000.000 | 880.000.000 |
Toyota Camry 2.5Q máy xăng - 2017 | 760.000.000 | 813.000.000 | 850.000.000 |
Toyota Camry 2.5G máy xăng (FaceLift) - 2017 | 723.000.000 | 724.000.000 | 725.000.000 |
Toyota Camry 2.0E máy xăng - 2017 | 690.000.000 | 726.000.000 | 760.000.000 |
Toyota Camry 2.0E máy xăng (FaceLift) - 2017 | 615.000.000 | 718.000.000 | 810.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Toyota Camry cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn bonbanh.com)
xe mới về
-
Toyota Vios 1.5G CVT 2018
Giá bán: 488 Triệu
-
Hyundai i10 Grand 1.2 AT 2016
Giá bán: 348 Triệu
-
Honda CRV 2.0 AT 2014
Giá bán: 550 Triệu
-
Honda Civic 1.8 MT 2009
Giá bán: 265 Triệu
-
Honda Civic 1.8 AT 2007
Giá bán: 250 Triệu
-
Toyota Vios 1.5G 2017
Giá bán: 458 Triệu