Giá xe Honda City cũ cập nhật tháng 02/2023
Honda City là một trong những mẫu xe được xem là "trụ cột" của thương hiệu xe Nhật Bản tại Việt Nam với nhiều tiện ích cùng mức giá phổ thông,
Honda City 2023
Giá xe Honda City cũ cập nhật tháng 02/2023 trên Bonbanh
- Honda City 2022 : giá từ 530 triệu đồng
- Honda City 2021 : giá từ 498 triệu đồng
- Honda City 2020 : giá từ 450 triệu đồng
- Honda City 2019 : giá từ 440 triệu đồng
- Honda City 2018 : giá từ 329 triệu đồng
- Honda City 2017 : giá từ 344 triệu đồng
- Honda City 2016 : giá từ 310 triệu đồng
- Honda City 2015 : giá từ 340 triệu đồng
- Honda City 2014 : giá từ 355 triệu đồng
- Honda City 2013 : giá từ 340 triệu đồng
Bảng giá xe Honda City cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 02/2023
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Honda City 2022 | |||
Honda City L 1.5 AT - 2022 | 575.000.000 | 575.000.000 | 575.000.000 |
Honda City E 1.5 AT - 2022 | 570.000.000 | 570.000.000 | 570.000.000 |
Honda City RS 1.5 AT - 2022 | 550.000.000 | 587.000.000 | 626.000.000 |
Honda City G 1.5 AT - 2022 | 530.000.000 | 553.000.000 | 575.000.000 |
Honda City 2021 | |||
Honda City E 1.5 AT - 2021 | 525.000.000 | 535.000.000 | 545.000.000 |
Honda City RS 1.5 AT - 2021 | 520.000.000 | 563.000.000 | 670.000.000 |
Honda City G 1.5 AT - 2021 | 510.000.000 | 510.000.000 | 510.000.000 |
Honda City L 1.5 AT - 2021 | 510.000.000 | 530.000.000 | 560.000.000 |
Honda City 2020 | |||
Honda City RS 1.5 AT (FaceLift) - 2020 | 595.000.000 | 687.000.000 | 779.000.000 |
Honda City L 1.5 AT (FaceLift) - 2020 | 538.000.000 | 538.000.000 | 538.000.000 |
Honda City 1.5TOP - 2020 | 498.000.000 | 522.000.000 | 550.000.000 |
Honda City 1.5 - 2020 | 450.000.000 | 501.000.000 | 519.000.000 |
Honda City 2019 | |||
Honda City 1.5 - 2019 | 445.000.000 | 476.000.000 | 510.000.000 |
Honda City 1.5TOP - 2019 | 440.000.000 | 496.000.000 | 540.000.000 |
Honda City 2018 | |||
Honda City 1.5 - 2018 | 425.000.000 | 459.000.000 | 480.000.000 |
Honda City 1.5TOP - 2018 | 425.000.000 | 479.000.000 | 530.000.000 |
Honda City 2017 | |||
Honda City 1.5 (FaceLift) - 2017 | 420.000.000 | 447.000.000 | 500.000.000 |
Honda City 1.5 AT - 2017 | 399.000.000 | 424.000.000 | 485.000.000 |
Honda City 1.5TOP (FaceLift) - 2017 | 395.000.000 | 455.000.000 | 480.000.000 |
Honda City 1.5 MT - 2017 | 365.000.000 | 384.000.000 | 398.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Honda City cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn bonbanh.com)
xe mới về
-
Toyota Innova 2.0E 2019
Giá bán: 485 Triệu
-
Toyota Innova G 2010
Giá bán: 248 Triệu
-
Honda Civic 1.8 AT 2010
Giá bán: 268 Triệu
-
Honda City 1.5 AT 2014
Giá bán: 328 Triệu
-
Toyota Innova 2.0E 2017
Giá bán: 438 Triệu
-
Kia Cerato 1.6 AT Luxury 2021
Giá bán: 535 Triệu
tin khác
- Mazda BT-50 bỏ qua Mitsubishi Triton về doanh số bán xe
- Giá xe Toyota Fortuner cũ cập nhật tháng 02/2023
- Toyota là hãng xe luôn được nhiều người lựa chọn với nhiều sản phẩm chất lượng
- Hyundai SantaFe giảm giá cực sốc đầu năm, hơn 130 triệu đồng cho mẫu SUV thịnh hành
- Tháng 3 năm nay, Toyota Yaris 2023 sẽ được công bố tại Đông Nam Á
- Giá xe Toyota Camry cũ cập nhật tháng 02/2023
- Năm 2022, Xe Hàn đã chiếm lĩnh thị trường ôtô giá rẻ nhất
- Lộ diện thiết kế Toyota C-HR 2024: Mẫu crossover nhỏ gọn và hiện đại
- Toyota Corolla Cross 2023 phiên bản mới nhiều nâng cấp vượt trội, Raize thêm màu mới
- Giá xe Hyundai Accent cũ cập nhật tháng 01/2023