Giá xe Kia Cerato đã qua sử dụng tháng 10/2023

Kia Cerato luôn là dòng xe có doanh số bán xe rất cao nhờ thiết kế đầy tính thể thao, cá tính, khỏe khoắn, mang lại sự trẻ trung năng động cho người sử dụng.

Kia Cerato 2022
Kia Cerato 2022
 
Kia Cerato hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2009 đến 2021 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Kia Cerato cũ theo từng năm cụ thể như sau.

Giá xe Kia Cerato cũ cập nhật tháng 10/2023 trên Bonbanh

  • Giá xe Kia Cerato 2021 cũ : giá từ 435 triệu đồng
  • Giá xe Kia Cerato 2020 cũ : giá từ 400 triệu đồng
  • Giá xe Kia Cerato 2019 cũ : giá từ 387 triệu đồng
  • Giá xe Kia Cerato 2018 cũ : giá từ 300 triệu đồng
  • Giá xe Kia Cerato 2017 cũ : giá từ 328 triệu đồng
  • Giá xe Kia Cerato 2016 cũ : giá từ 295 triệu đồng
  • Giá xe Kia Cerato 2014 cũ : giá từ 345 triệu đồng
  • Giá xe Kia Cerato 2012 cũ : giá từ 295 triệu đồng
  • Giá xe Kia Cerato 2011 cũ : giá từ 248 triệu đồng
  • Giá xe Kia Cerato 2010 cũ : giá từ 245 triệu đồng
  • Giá xe Kia Cerato 2009 cũ : giá từ 180 triệu đồng
  • Kia Cerato 2007: giá từ 130 triệu đồng

Bảng giá xe Kia Cerato cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 10/2023

Phiên bản Giá thấp nhất Giá trung bình Giá cao nhất
Kia Cerato 2021
Kia Cerato 2.0 AT Premium - 2021 505.000.000 550.000.000 599.000.000
Kia Cerato 1.6 AT Luxury - 2021 489.000.000 537.000.000 585.000.000
Kia Cerato 1.6 AT Deluxe - 2021 465.000.000 487.000.000 500.000.000
Kia Cerato 1.6 MT - 2021 435.000.000 449.000.000 459.000.000
Kia Cerato 2020
Kia Cerato 2.0 AT Premium - 2020 495.000.000 539.000.000 580.000.000
Kia Cerato 1.6 AT Luxury - 2020 466.000.000 515.000.000 565.000.000
Kia Cerato 1.6 AT Deluxe - 2020 448.000.000 479.000.000 510.000.000
Kia Cerato 1.6 MT - 2020 400.000.000 413.000.000 425.000.000
Kia Cerato 2019
Kia Cerato 2.0 AT Premium - 2019 445.000.000 507.000.000 568.000.000
Kia Cerato 1.6 AT Luxury - 2019 430.000.000 488.000.000 535.000.000
Kia Cerato 1.6 AT Deluxe - 2019 410.000.000 444.000.000 468.000.000
Kia Cerato 1.6 MT - 2019 387.000.000 423.000.000 445.000.000
Kia Cerato 2018
Kia Cerato 1.6 AT Luxury (FaceLift) - 2018 490.000.000 490.000.000 490.000.000
Kia Cerato 1.6 SMT - 2018 486.000.000 486.000.000 486.000.000
Kia Cerato 2.0 AT Premium (FaceLift) - 2018 465.000.000 487.000.000 520.000.000
Kia Cerato 1.6 AT Deluxe (FaceLift) - 2018 433.000.000 433.000.000 433.000.000
Kia Cerato 1.6 AT - 2018 385.000.000 442.000.000 560.000.000
Kia Cerato 1.6 MT (FaceLift) - 2018 368.000.000 384.000.000 399.000.000
Kia Cerato 1.6 MT - 2018 340.000.000 370.000.000 405.000.000
Kia Cerato 2.0 AT - 2018 300.000.000 447.000.000 480.000.000
Kia Cerato 2017
Kia Cerato Signature 2.0 AT (FaceLift) - 2017 565.000.000 565.000.000 565.000.000
Kia Cerato Signature 1.6 AT (FaceLift) - 2017 488.000.000 489.000.000 490.000.000
Kia Cerato Koup Coupe nhập khẩu - 2017 440.000.000 468.000.000 495.000.000
Kia Cerato 2.0 AT (FaceLift) - 2017 410.000.000 431.000.000 465.000.000
Kia Cerato 1.6 AT - 2017 390.000.000 428.000.000 496.000.000
Kia Cerato 2.0 AT - 2017 375.000.000 407.000.000 430.000.000
Kia Cerato 1.6 AT (FaceLift) - 2017 365.000.000 421.000.000 455.000.000
Kia Cerato 1.6 MT - 2017 329.000.000 353.000.000 395.000.000
Kia Cerato 1.6 MT (FaceLift) - 2017 328.000.000 351.000.000 369.000.000
Kia Cerato 2016
Kia Cerato Koup 2.0 AT Coupe nhập khẩu - 2016 555.000.000 555.000.000 555.000.000
Kia Cerato 2.0 AT nhập khẩu - 2016 475.000.000 478.000.000 480.000.000
Kia Cerato 1.6 AT nhập khẩu - 2016 438.000.000 454.000.000 470.000.000
Kia Cerato 2.0 AT - 2016 380.000.000 409.000.000 447.000.000
Kia Cerato 1.6 AT - 2016 368.000.000 395.000.000 425.000.000
Kia Cerato 1.6 MT - 2016 295.000.000 339.000.000 365.000.000

Ghi chú: Giá xe Kia Cerato cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.

(Nguồn bonbanh.com)

xe mới về